Ãû³Æ£ºÉ½¶«Ã÷ŵ·§ÃÅÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£ºÉ½¶«Ê¡ÁÙÒÊÊзÑÏØÌ½ÒÊÕò
¾¼Ã¿ª·¢Çø×ݶþ·Î÷²à
µç»°£º0539-8338848
ÊÖ»ú£º13455966866 / 13188710977
´«Õ棺0539-8338848
Óʱࣺ276000
ÓÊ?a class="__yjs_email__" href="/cdn-cgi/l/email-protection" data-yjsemail="9571362ff8fcfbf2fbe0faf3f8caa2a2d5a4a3a6bbf6faf8">[email protected]
꿅᣼http://www.8009996690.com
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ´úºÅ | ²ÄÁÏ | ||
WCB | 304 CF8 | 316 CF8M | |||
1 | ·§Ìå | WCB ZG230-450 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
2 | ÏÂ¶Ë¸Ç | Q235-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
3 | ÄÚÁù½ÇÔ²ÖùÍ·Âݶ¤ | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | Ϲ̶¨Öáµ÷½ÚÂÝ˨ | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
5 | Áù½ÇÂÝĸ | GB/T6710-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
6 | ÏÂµæÆ¬ | ²»Ðâ¸Ö ÈáÐÔʯPTFE£»316¼ÐÈáÐÔʯī | |||
7 | ÏÂÖá³Ð | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
8 | Ϲ̶¨Öá | 2Cr13 | 304 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
9 | ÇòÌå | ZG2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
10 | ·§×ùѹȦ | Q225-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
11 | ·§×ù | Q225-A | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | |
12 | ÄÚÁù½ÇÔ²ÖùÍ·Âݶ¤ | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
13 | ·§×ùµæÆ¬ | ²»Ðâ¸Ö ÈáÐÔʯī | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
14 | ·§¸Ë | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
15 | ÉÏÖá³Ð | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
16 | ¶Ô¿ªÔ²»· | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
17 | ¶¨Î»È¦ | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
18 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | ÈáÐÔʯPTFE | ÈáÐÔʯPTFE | |
19 | Áù½ÇÂÝÈûµæÆ¬ | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
20 | Áù½ÇÂÝÈû | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
21 | Áù½ÇÂÝÈû | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
22 | Ö§¼Ü | WCB ZG230-450 | WCB£»304 | WCB£»304 | |
23 | ˫ͷÂÝ˨ | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
24 | Áù½ÇÂÝĸ | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
25 | ÌîÁÏѹÌ× | 1Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | |
26 | ÌîÁÏѹ°å | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
27 | ˫ͷÂÝ˨ | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
28 | Áù½ÇÂÝĸ | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni | 0Cr18Ni |
29 | Áù½ÇÂÝ˨ | GB/T5783-200 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
30 | Çý¶¯×°Öà | ||||
31 | Áù½ÇÂÝÈûµæÆ¬ | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
32 | Áù½ÇÂÝÈû | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti |
Æø¶¯Æ«ÐİëÇò·§ÐÔÄÜ·¶Î§
²ÄÁÏÐÔÄÜ |
²ÄÁÏ´úºÅ | |||||
WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 | |
ZG230 | 0Cr18Ni9£¨CF8£© |
1Cr18Ni12Mo2Ti £¨CF8M£© |
00Cr18Ni10 £¨CF3£© |
00Cr17Ni14Mo2 £¨CF3M£© |
ZG7Cr18Ni9T £¨F347£© |
|
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû | ÏõËáÀà | ´×ËáÀà | Ç¿Ñõ»¯½éÖÊ | ÄòËØµÈ¸¯Ê´½éÖÊ | ÏõËáÀà |
²âÊÔ·¶Î§ Mpa | ||||||
ÏîÄ¿ | ¹«³ÆÑ¹Á¦ | ¿ÇÌåѹÁ¦ÊÔÑé | ÃÜ·â²âÊÔ | ÉÏÃÜ·â²âÊÔ | µÍѹÃÜ·â²âÊÔ | ̽É˲âÊÔ |
ÊÔÑé½éÖÊ | Ë® Mpa | Ë® Mpa | Ë® Mpa | Æø Mpa | GB/T6440-1992 | |
ʱ¼ä | £¨S£© | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
ѹÁ¦²âÊÔ | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |
ÉÏһƪ£º¹ãʽ·¨À¼Çò·§Q41F
ÏÂһƪ£ºµç¶¯¹Ì¶¨Ê½Çò·§Q947F