名称:山东明诺阀门制造有限公司
地址:山东省临沂市费县探沂镇
经济开发区纵二路西侧
电话:0539-8338848
手机:13455966866 / 13188710977
传真:0539-8338848
邮编:276000
邮?a class="__yjs_email__" href="/cdn-cgi/l/email-protection" data-yjsemail="4aaee9f02723242d243f252c27157d7d0a7b7c7964292527">[email protected]
网址:http://www.8009996690.com
型号 |
公称压力 (MPa) |
强度试验压力 (MPa) |
密封试验压 (MPa) |
适用温度 (℃) |
适用介质 |
QP41M/F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300 (M/F) | 导热油、水、蒸汽、气体、油品、硝酸类腐蚀性介质、醋酸类腐蚀性介质 |
排污球阀主要零部件材料:
序号 | 零部件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢 |
2 | 密封圈 | (M/F)高强度耐磨碳结石墨≤300℃ (PPN)对莅聚苯、温度≤350℃ |
3 | 球 | 不锈钢 |
4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
5 | 填料压盖 | QT450-10球墨铸铁 |
6 | 阀杆 | 碳素钢、铬不锈钢 |
7 | 手柄 | 碳钢 |
排污球阀主要技术参数:
型号 | 规格 | 尺寸 | ||||||
L | D | D 1 | D 2 | z-φd | H | b | ||
QP41M/F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 |
上一篇:锻钢焊接球阀
下一篇:不锈钢保温球阀BQ41F